You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Pekon Tribudisyukur

Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,24%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,48%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,54%
6 20 s/d 24 Tahun 160 9,69%
7 25 s/d 29 Tahun 168 10,17%
8 30 s/d 34 Tahun 148 8,96%
9 35 s/d 39 Tahun 178 10,77%
10 40 s/d 44 Tahun 166 10,05%
11 45 s/d 49 Tahun 154 9,32%
12 50 s/d 54 Tahun 163 9,87%
13 55 s/d 59 Tahun 175 10,59%
14 60 s/d 64 Tahun 102 6,17%
15 65 s/d 69 Tahun 62 3,75%
16 70 s/d 74 Tahun 62 3,75%
17 Di atas 75 Tahun 93 5,63%
JUMLAH 1652 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1652 100,00%